TOP

公示|宿迁市迅哥有约社工中心 招聘司法社工人员面试成绩公示
2023-09-24 09:36:43 来源: 作者:陈逸君 【 】 浏览:3222次 评论:0

宿迁市迅哥有约社会工作服务中心
招聘司法社工人员面试成绩公示

各位考生:
   宿迁市迅哥有约社会工作服务中心招聘司法社工人员面试环节已经完成,现予以公示面试成绩(公示渠道:①线下:宿迁市迅哥有约社会工作服务中心;②线上:迅哥有约网站www.xungyy.com、百网通聘宿迁分站人事考试板块www.bwtzp.com、宿迁招聘网人事考试板块www.sqzpw.com)。

面试成绩公示

序号 姓名 性别 身份证号码 岗位 面试抽签号 面试成绩 排名 备注
1 胡兴艳 321323********4724 司法社工 6 72.4 6  
2 朱晓佩 321302********0860 司法社工 3 75.2 2  
3 董小倩 321324********4642 司法社工 5 73 5  
4 蔡  阳 321302********0023 司法社工 14 76 1  
5 张  玉 321321********1822 司法社工 9 74.8 3  
6 冯  涛 522125********4340 司法社工 1 72 7  
7 彭  霞 430611********5522 司法社工 13 73.2 4  
8 陈晓芳 321321********3625 司法社工 2 69 12  
9 张  赛 321321********7627 司法社工 11 70.2 9  
10 王  敏 320881********0822 司法社工 10 69.6 10  
11 左晓丽 321323********0266 司法社工 15 69.4 11  
12 马冬梅 321321********2226 司法社工 4 70.7 8  
13 杨海艳 321324********4024 司法社工 12 69 13  
14 姜  晨 321321********4820 司法社工 7 66.8 15  
15 胡雨欣 321302********2540 司法社工 8 67 14  
16 刘  蕊 321321********1847 司法社工 / 0 16 弃考
1 周  帅 321321********2910 司法社工 16 76.8 2  
2 王  恺 321302********8855 司法社工 23 77.8 1  
3 王应中 321324********4078 司法社工 22 75.2 3  
4 邱  伟 320324********0912 司法社工 28 73.2 4  
5 苏智华 321324********3436 司法社工 29 69.8 5  
6 龚文林 321321********743X 司法社工 24 69 7  
7 张大阳 320825********2833 司法社工 25 66.4 8  
8 史国庆 321321********2239 司法社工 26 69.6 6  
9 周克团 320721********4654 司法社工 17 63.6 11  
10 邹华东 320881********4813 司法社工 20 62.4 14  
11 马大伟 321321********2919 司法社工 21 65 9  
12 牛子孺 321302********0418 司法社工 27 62.6 13  
13 陈  曦 321302********0059 司法社工 18 64.8 10 替补
14 娄凯强 321321********2912 司法社工 19 63.6 12 替补
15 许祥国 320823********325X 司法社工 / 0 15 弃考
16 唐  通 321321********7813 司法社工 / 0 15 弃考
17 肖  遥 321321********2410 司法社工 / 0 15 替补弃考
18 王永跃 321302********0019 司法社工 / 0 15 弃考

 
进入体检、政审人员名单

序号 姓名 性别 身份证号码 笔试成绩/占比得分 面试成绩/占比得分 总成绩 总排名
1 胡兴艳 321323********4724 86 34.4 72.4 43.44 77.84 1
2 朱晓佩 321302********0860 76 30.4 75.2 45.12 75.52 2
3 董小倩 321324********4642 78 31.2 73 43.8 75 3
1 周  帅 321321********2910 85 34 76.8 46.08 80.08 1
2 王  恺 321302********8855 73 29.2 77.8 46.68 75.88 2
3 王应中 321324********4078 74 29.6 75.2 45.12 74.72 3
 
   体检或政审不合格的,或规定时间未参加体检或政审的,按自动放弃处理。出现缺额的按照综合总成绩从高到低的顺序依次递补(递补的不再公示)。
 

                                                  宿迁市迅哥有约社会工作服务中心
2023年9月23日    

您看到此篇文章时的感受是:
Tags:
上一篇宿迁市迅哥有约社会工作服务中心 .. 下一篇公示▏宿迁市迅哥有约社工中心 招..

相关栏目

最新文章

图片主题

热门文章

推荐文章

相关文章

copyright ©2012 Xungyy.com, All Rights Reserved.  苏ICP备20018397号  迅哥有约  版权所有
网站地址:江苏省宿迁市洪泽湖东路8号  联系电话:0527-82168048

苏公网安备 32131102000247号